清掃料金表
【床面清掃】
【100㎡以下】 | 【100㎡以上】 | |
洗浄・ワックス | ¥20,000~ | ¥200/㎡~ |
剥離作業 | ¥40,000~ | ¥400/㎡~ |
カーペット洗浄 | ¥25,000~ | ¥250/㎡~ |
コンクリート床洗浄 | ¥20,000~ | ¥200/㎡~ |
高圧洗浄 | ¥22,000~ | ¥220/㎡~ |
【窓ガラス清掃】
【100㎡以下】 | 【100㎡以上】 | |
ガラス清掃 | ¥15,000~ | ¥150/㎡~ |
ガラス清掃(高所) | 下見をさせていただいてのお見積もりになります |
【設備清掃】
【1基】 | |
エアコンフィルター | ¥3,000~ |
エアコン分解洗浄 | ¥25,000~ |
トイレ陶器 | ¥2,000~ |
換気扇(家庭用) | ¥8,000~ |
天井蛍光灯 | ¥800~ |
浴室 | ¥8,000~ |
【空室ハウスクリーニング】
1R~1DK | ¥15,000~ | 壁、天井を除く |
1LDK~3DK | ¥25,000~ | |
3LDK~4DK | ¥35,000~ | |
4LDK~ | ¥45,000~ |
【その他の清掃作業】
建物内壁面 | ¥400/㎡~ | |
グリストラップ | ¥25,000/回~ | |
貯水槽 | 下見をさせていただいてのお見積もりになります | |
害虫駆除 | ¥10,000/月~ | 1年契約になります |
日常清掃 | ¥1,800/時間~ | |
出張費 | ¥10,000/回~ | |
1回の清掃料金が¥15,000以下の場合 |
*お客様のご予算に合わせての年間均等払い等もありますので、お気軽にお問い合わせください。
*清掃金額に関しましては、汚れ具合や清掃場所の条件により異なるため、一度下見をさせていただいてから金額を決めさせていただきます。
*料金表の金額に関しましては、目安の金額になります。