車両・施設紹介
車両・施設紹介
1.保有車両台数
大きさ | 種類 | 台数 |
軽 | ダンプ車 | 2台 |
軽 | 保冷車 | 1台 |
1t | 平ボディ車 | 1台 |
2t | 平ボディ車 | 3台 |
2t | 平ボディ車パワーゲート付き | 2台 |
2t | ダンプ車 | 1台 |
2t | 塵芥車 | 6台 |
3t | 平ボディ車 | 1台 |
3t | 平ボディ車パワーゲート付き | 1台 |
3t | ウィング車 | 1台 |
3t | 塵芥車 | 16台 |
4t | アームロール車 | 3台 |
4t | 塵芥車 | 1台 |
施設紹介
◇本社
神奈川県厚木市水引一丁目4番6号
◇事業所
上依知事業所(産業廃棄物積替保管施設)
神奈川県厚木市上依知2862番地1
三田事業所
神奈川県厚木市三田3333番1
◇営業所
愛川営業所
伊勢原営業所
小田原営業所
秦野営業所
平塚営業所
藤沢営業所